Log summary | |
| Selected date range | 01.01.2003 - 24.12.2003 |
| Selected database | All |
| Selected profileset | All |
| Action log (all) | 23888 lines |
| Search log (all) | 11435 lines |
| HTML/Image (all) | 8964 pcs |
| Search files (all) | 14924 pcs |
| Search lines created by robots (all) | 158 pcs |
| Distinct IP-addresses | 1625 pcs |
Action summary | |
| Code | pcs |
| Finished successfully | 22910 |
| Time out | 533 |
| Error | 188 |
| Remote command | 114 |
| Connections maxed out | 96 |
| Server started | 32 |
| Authent not allowed | 15 |
Top 20 web documents |
![]() |
Top 20 web document bandwith | ||
| Document | bandwith | pcs |
| snki/search.htm | 6 Mb | 1087 |
| styles/snki.css | 3 Mb | 1729 |
| search.css | 3 Mb | 1469 |
| plserver.gif | 2 Mb | 463 |
| fin/amkhaku.htm | 2 Mb | 333 |
| db/search_deu.htm | 2 Mb | 501 |
| FIN/search.htm | 2 Mb | 209 |
| db/search_fin.htm | 1 Mb | 431 |
| rightwave.gif | 1 Mb | 458 |
| leftbar.gif | 940 kb | 460 |
| styles/server.css | 364 kb | 232 |
| images/phelp.png | 316 kb | 577 |
| robots.txt | 186 kb | 502 |
| fin/circ_search.htm | 138 kb | 25 |
| /FIN/search.htm | 105 kb | 208 |
| favicon.ico | 64 kb | 63 |
| /server/authent.htm | 31 kb | 17 |
| db/search AF8-deu.htm | 26 kb | 56 |
| images/admin.png | 19 kb | 13 |
| images/bighelp.png | 15 kb | 9 |
Search technical summary | |
| Type | pcs |
| PrettyLib - search | 5905 |
| PrettyLib - title information | 3550 |
| PrettyLib - listings | 1287 |
| Multi Search Component | 245 |
| PrettyLib - search similar titles | 188 |
| PrettyLib - customer action | 76 |
| PrettyLib - all database | 49 |
| PrettyLib - sent by email | 40 |
| PrettyLib - search Count (from Multi Src. Comp.) | 30 |
| OHO 03002 | 21 |
PrettyLib - Listing summary | |
| Type | pcs |
| Shelfs | 15 |
| Locations | 9 |
| Publishers | 124 |
| Authors | 254 |
| Subjects | 810 |
PrettyLib - Customer summary | |
| Type | pcs |
| Close session | 14 |
| Reserve title | 2 |
| Edit customer info | 1 |
| View loan history | 9 |
| Renew loan | 3 |
| Show customer information | 47 |
PrettyCirc - Customer summary | |
| Type | pcs |
| Close session | 1 |
| Show customer information | 1 |
Stat Summary | |
| Max searches/min | 23,0 |
| Average searches/min | 9,4 |
| Max active threads | 1,0 |
| Average active threads | 1,0 |
| Max cache items | 108,0 |
| Average cache items | 35,7 |
| Max cache size | 1543,0 |
| Avg cache size | 547,3 |
| Max connections | 9,0 |
| Average connections | 2,4 |
Searches/minute activity (value) | |||||||
| Max searches/minute activity on all databases and profiles. | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01.01.2003 - 31.01.2003 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 20 | 4 | 2 | |
| 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
| 01.02.2003 - 28.02.2003 | 3 | 0 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 14 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | 4 | 12 | 4 | 3 | |||
| 01.03.2003 - 31.03.2003 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | |||||||
| 01.04.2003 - 30.04.2003 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
| 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 23 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | |||||
| 01.05.2003 - 31.05.2003 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
| 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 23 | |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||
| 01.06.2003 - 30.06.2003 | 1 | ||||||
| 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | |
| 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 5 | |||||||
| 01.07.2003 - 31.07.2003 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| 01.08.2003 - 31.08.2003 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | |
| 01.09.2003 - 30.09.2003 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 2 | ||||||
| 01.10.2003 - 31.10.2003 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
| 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||
| 01.11.2003 - 30.11.2003 | 4 | 1 | |||||
| 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
| 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
| 01.12.2003 - 24.12.2003 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | |||||
Search activity matrix (value) | |||||||
| Number of searches per day activity. | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01.01.2003 - 31.01.2003 | 1 | 11 | 20 | 12 | 37 | ||
| 20 | 30 | 48 | 8 | 55 | 31 | 9 | |
| 43 | 57 | 40 | 17 | 65 | 5 | 56 | |
| 84 | 131 | 120 | 35 | 189 | 13 | 4 | |
| 267 | 63 | 42 | 52 | 36 | |||
| 01.02.2003 - 28.02.2003 | 21 | 27 | |||||
| 37 | 83 | 71 | 36 | 24 | 3 | 5 | |
| 17 | 51 | 30 | 130 | 49 | 11 | 4 | |
| 51 | 43 | 31 | 138 | 37 | 0 | 8 | |
| 56 | 41 | 45 | 40 | 18 | |||
| 01.03.2003 - 31.03.2003 | 6 | 4 | |||||
| 90 | 6 | 41 | 72 | 55 | 8 | 13 | |
| 44 | 23 | 43 | 31 | 164 | 11 | 2 | |
| 27 | 64 | 40 | 17 | 23 | 68 | 14 | |
| 45 | 43 | 16 | 19 | 18 | 11 | 1 | |
| 23 | |||||||
| 01.04.2003 - 30.04.2003 | 22 | 33 | 18 | 42 | 15 | 0 | |
| 5 | 36 | 27 | 51 | 46 | 0 | 47 | |
| 61 | 12 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 11 | 1 | 37 | 13 | 10 | 19 | |
| 80 | 16 | 6 | |||||
| 01.05.2003 - 31.05.2003 | 3 | 10 | 0 | 8 | |||
| 21 | 10 | 61 | 40 | 65 | 0 | 6 | |
| 20 | 8 | 33 | 47 | 27 | 58 | 20 | |
| 560 | 54 | 15 | 26 | 7 | 2 | 45 | |
| 32 | 41 | 26 | 8 | 11 | 0 | ||
| 01.06.2003 - 30.06.2003 | 6 | ||||||
| 8 | 8 | 35 | 34 | 25 | 0 | 6 | |
| 39 | 12 | 17 | 47 | 1 | 19 | 9 | |
| 26 | 45 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 6 | 21 | 13 | 20 | 6 | 0 | |
| 19 | |||||||
| 01.07.2003 - 31.07.2003 | 7 | 14 | 49 | 7 | 2 | 0 | |
| 35 | 16 | 31 | 0 | 21 | 30 | 7 | |
| 5 | 63 | 9 | 33 | 9 | 10 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 39 | 9 | 10 | 1 | |
| 7 | 23 | 14 | 13 | ||||
| 01.08.2003 - 31.08.2003 | 13 | 13 | 0 | ||||
| 52 | 35 | 34 | 70 | 3 | 5 | 0 | |
| 44 | 20 | 63 | 32 | 30 | 0 | 4 | |
| 7 | 9 | 9 | 3 | 22 | 0 | 0 | |
| 53 | 59 | 24 | 45 | 10 | 49 | 20 | |
| 01.09.2003 - 30.09.2003 | 31 | 6 | 14 | 21 | 7 | 3 | 10 |
| 59 | 97 | 20 | 44 | 23 | 67 | 51 | |
| 47 | 37 | 70 | 84 | 119 | 2 | 2 | |
| 31 | 66 | 44 | 27 | 18 | 38 | 1 | |
| 107 | 39 | ||||||
| 01.10.2003 - 31.10.2003 | 32 | 66 | 68 | 7 | 17 | ||
| 130 | 172 | 18 | 43 | 19 | 45 | 26 | |
| 32 | 37 | 30 | 53 | 70 | 9 | 2 | |
| 32 | 161 | 21 | 23 | 5 | 0 | 13 | |
| 14 | 175 | 26 | 26 | 20 | |||
| 01.11.2003 - 30.11.2003 | 86 | 4 | |||||
| 15 | 84 | 68 | 64 | 13 | 29 | 1 | |
| 69 | 50 | 49 | 24 | 15 | 4 | 0 | |
| 33 | 22 | 68 | 82 | 20 | 0 | 0 | |
| 11 | 49 | 102 | 32 | 11 | 5 | 8 | |
| 01.12.2003 - 24.12.2003 | 17 | 5 | 90 | 29 | 14 | 7 | 2 |
| 14 | 31 | 65 | 16 | 21 | 1 | 0 | |
| 36 | 20 | 3 | 36 | 38 | 11 | 1 | |
| 29 | 3 | 4 | |||||
Activity by weekday (search) |
![]() |
Activity by hour (search) |
![]() |
Top 10 busiest days (search log) |
![]() |
Database split | ||
| Database | pcs | |
| 1 | 963 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 3306 | |
| 4 | 7144 | |
Profileset split (search) |
![]() |
Top 50 IP addresses | |
| IP | pcs |
| pauli2.prettybit.fi | 1881 |
| 212-246-59-174.adsl.tpo.fi | 873 |
| 10.10.10.6 | 693 |
| esprx01x.nokia.com | 567 |
| gloxia.uta.fi | 501 |
| hibari13.crawler.kototoi.org | 376 |
| moon-unit.utu.fi | 350 |
| ws15-150.kotiportti.fi | 316 |
| tsubame09.crawler.kototoi.org | 295 |
| xhalax-2.kyamk.fi | 266 |
| 153.1.24.120 | 201 |
| ahmet-ki.utu.fi | 198 |
| 133.11.36.41 | 179 |
| proxy1.cc.jyu.fi | 170 |
| pc236.otanner12.kas.tut.fi | 153 |
| cache-1.it.helsinki.fi | 145 |
| cache-2.it.helsinki.fi | 133 |
| cache-2.it.helsinki.fi | 132 |
| p1.proxy.tpo.fi | 129 |
| cache-3.it.helsinki.fi | 125 |
| 62.71.142.188 | 125 |
| dialup-230-184.oulu.fi | 111 |
| 130.232.113.245 | 109 |
| ns.yle.fi | 106 |
| http-proxy.tampere.fi | 105 |
| ncpstaff.ncp.fi | 102 |
| crawlers.looksmart.com | 100 |
| cache-hki-5.inet.fi | 99 |
| lists.piramk.fi | 98 |
| 10.10.10.5 | 98 |
| proxy2.cc.jyu.fi | 94 |
| salapc34.pc.helsinki.fi | 90 |
| 133.11.36.25 | 84 |
| ip-194-136-183-15.vn.fi | 82 |
| http-proxy.tampere.fi | 82 |
| nat130.sao.hilimanet.net | 80 |
| cs93230.pp.htv.fi | 78 |
| ap00058-192.customer.soneraliving.fi | 75 |
| 62.237.22.152 | 75 |
| tkpir009.piramk.fi | 73 |
| ws15-153.kotiportti.fi | 67 |
| pc.htk.fi | 67 |
| adelie.abo.fi | 65 |
| dsl-olugw5f56.dial.inet.fi | 65 |
| kone1.evl.fi | 65 |
| 128.214.182.215 | 64 |
| addr-195-148-3-161.dyn.oamk.fi | 64 |
| 212.213.216.201 | 64 |
| tkhal038.piramk.fi | 63 |
| 62.121.47.195 | 63 |
| sars117.yok.utu.fi | 61 |
Top 20 Freetext searches | |
| Total freetext searches | 1972 |
| Freetext | pcs |
|---|---|
| fantasia | 31 |
| roman | 15 |
| kuvitus | 12 |
| Nuortenkirjallisuus | 11 |
| Internet | 9 |
| Finnland | 9 |
| Aapinen | 9 |
| lastenkirjallisuus | 8 |
| kuvakirja | 8 |
| kääntäminen | 7 |
| alles im griff | 7 |
| dürrenmatt | 6 |
| kehitys | 6 |
| risto räppääjä | 6 |
| janosch | 6 |
| nuortenkirj* | 6 |
| kurenniemi | 6 |
| muumi | 6 |
| Nykytaide suurin piirtein | 5 |
| focus | 5 |
Top 20 Author searches | |
| Total author searches | 1551 |
| Author | pcs |
|---|---|
| Korhonen | 12 |
| Kurenniemi, Marjatta | 11 |
| grimm | 9 |
| Christa Wolf | 8 |
| Topelius | 7 |
| Goethe | 7 |
| Levanto, Marjatta | 7 |
| Walser | 6 |
| Canth, Minna | 6 |
| Wolf, Christa | 6 |
| Perrault | 6 |
| Amery | 5 |
| gallen-kallela, kirsti | 5 |
| Agotha Kristof | 5 |
| kunnas kirsi | 5 |
| Hesse | 5 |
| härkönen | 4 |
| swan, anni | 4 |
| Sibylle berg | 4 |
| rühle Günther | 4 |
Top 20 title searches | |
| Total title searches | 939 |
| Title | pcs |
|---|---|
| Alles im Griff | 8 |
| Österreichisches Deutsch und andere nationale Vari | 8 |
| Homma hanskassa | 7 |
| Eine Schädigung | 5 |
| zonenkinder | 5 |
| designing eff | 5 |
| Nykytaide* | 4 |
| minna canth | 4 |
| Reisende auf einem Bein | 4 |
| Deutschunterricht | 4 |
| Die Firma | 4 |
| nuortenkirjallisuus | 3 |
| voice of the past | 3 |
| breuer, ulrich | 3 |
| Was uns bewegt | 3 |
| Literature for Today's Young Adults | 3 |
| die verwandlung | 3 |
| finnische Gedichte | 3 |
| the writer's metamorphosis | 3 |
| die slavishen monatsnamen | 3 |
Top 20 subject searches | |
| Total subject searches | 1270 |
| Subject | pcs |
|---|---|
| fantasia | 12 |
| sukupuoliroolit | 11 |
| tyttökirjat | 10 |
| lastenkirjallisuus | 8 |
| kuvitus | 7 |
| Andersen, H. C. | 6 |
| Grimm, Jacob ja Wilhelm | 6 |
| kääntäminen | 6 |
| nuortenkirjallisuus | 5 |
| kuvakirjat | 5 |
| sarjakirjat | 5 |
| EUROPÄISCHE INTEGRATION | 5 |
| aapiset | 4 |
| lastenlehdet | 4 |
| tytöt | 4 |
| elämäkerrat : kirjailijat | 4 |
| DEUTSCHE GESCHICHTE ALLGEMEIN | 4 |
| tytön kehitys | 4 |
| nonsense | 4 |
| kirjallisuuden opetus | 4 |
Top 20 bandwith consumers | |
![]() |
Top 20 largest (bytes) normal searches | |
| Bytes | IP |
| 52873 | gloxia.uta.fi catdays = 30 database = 3 genoption = 0 genparam = 0 libraryid = 0 pl = 0 profileset = debf sindx = 1201 tittype = -1 year1 = 1995 year2 = 2003 |
| 52479 | gloxia.uta.fi catdays = 30 database = 3 genoption = 0 genparam = 0 libraryid = 0 pl = 0 profileset = debf sindx = 1301 tittype = -1 year1 = 1995 year2 = 2003 |
| 52351 | gloxia.uta.fi catdays = 30 database = 3 genoption = 0 genparam = 0 libraryid = 0 pl = 0 profileset = debf sindx = 1101 tittype = -1 year1 = 1995 year2 = 2003 |
| 51800 | gloxia.uta.fi catdays = 30 database = 3 genoption = 0 genparam = 0 libraryid = 0 pl = 0 profileset = debf sindx = 601 tittype = -1 year1 = 1995 year2 = 2003 |
| 51750 | gloxia.uta.fi catdays = 30 database = 3 genoption = 0 genparam = 0 libraryid = 0 pl = 0 profileset = debf sindx = 1401 tittype = -1 year1 = 1995 year2 = 2003 |
| 51371 | gloxia.uta.fi catdays = 30 database = 3 genoption = 0 genparam = 0 libraryid = 0 pl = 0 profileset = debf sindx = 1501 tittype = -1 year1 = 1995 year2 = 2003 |
| 50914 | gloxia.uta.fi catdays = 30 database = 3 genoption = 0 genparam = 0 libraryid = 0 pl = 0 profileset = debf sindx = 1601 tittype = -1 year1 = 1995 year2 = 2003 |
| 50085 | gloxia.uta.fi catdays = 30 database = 3 genoption = 0 genparam = 0 libraryid = 0 pl = 0 profileset = debf sindx = 1701 tittype = -1 year1 = 1995 year2 = 2003 |
| 49993 | gloxia.uta.fi catdays = 30 database = 3 genoption = 0 genparam = 0 libraryid = 0 pl = 0 profileset = debf sindx = 1801 tittype = -1 year1 = 1995 year2 = 2003 |
| 49310 | gloxia.uta.fi catdays = 30 database = 3 genoption = 0 genparam = 0 libraryid = 0 pl = 0 profileset = debf sindx = 701 tittype = -1 year1 = 1995 year2 = 2003 |
| 49251 | gloxia.uta.fi catdays = 30 database = 3 genoption = 0 genparam = 0 libraryid = 0 pl = 0 profileset = debf sindx = 1901 tittype = -1 year1 = 1995 year2 = 2003 |
| 49109 | gloxia.uta.fi catdays = 30 database = 3 genoption = 0 genparam = 0 libraryid = 0 pl = 0 profileset = debf sindx = 2201 tittype = -1 year1 = 1995 year2 = 2003 |
| 49031 | gloxia.uta.fi catdays = 30 database = 3 genoption = 0 genparam = 0 libraryid = 0 pl = 0 profileset = debf sindx = 2101 tittype = -1 year1 = 1995 year2 = 2003 |
| 48786 | gloxia.uta.fi database = 3 genoption = 0 genparam = 0 libraryid = 0 profileset = debf sindx = 0 tittype = -1 year1 = 1995 year2 = 2003 |
| 48686 | gloxia.uta.fi catdays = 30 database = 3 genoption = 0 genparam = 0 libraryid = 0 pl = 0 profileset = debf sindx = 501 tittype = -1 year1 = 1995 year2 = 2003 |
| 48638 | 10.10.10.6 database = 3 freetext = deutsche genoption = 0 genparam = 0 libraryid = 0 profileset = debf sindx = 0 tittype = -1 |
| 48427 | 212.50.147.18 database = 3 genoption = 0 genparam = 0 libraryid = 0 profileset = debf sindx = 0 title = deutsche literatur tittype = -1 vpath = /src |
| 48141 | gloxia.uta.fi catdays = 30 database = 3 genoption = 0 genparam = 0 libraryid = 0 pl = 0 profileset = debf sindx = 2001 tittype = -1 year1 = 1995 year2 = 2003 |
| 47592 | gloxia.uta.fi catdays = 30 database = 3 genoption = 0 genparam = 0 libraryid = 0 pl = 0 profileset = debf sindx = 101 tittype = -1 year1 = 1995 year2 = 2003 |
| 47489 | gloxia.uta.fi catdays = 30 database = 3 genoption = 0 genparam = 0 libraryid = 0 pl = 0 profileset = debf sindx = 401 tittype = -1 year1 = 1995 year2 = 2003 |
| 47461 | 193.229.38.176 database = 3 freetext = deutsche geschichte genoption = 0 genparam = 0 libraryid = 0 profileset = debf sindx = 0 tittype = -1 |
Top 10 'Remote commands' IP addresses | |
| IP | pcs |
| pauli2.prettybit.fi | 100 |
| 10.10.10.2 | 5 |
| 10.10.10.6 | 3 |
| vlk-1c7.cable.inet.fi | 2 |
| 195.197.83.219 | 2 |
| 195.197.165.31 | 2 |
Top 10 authented actions | |
| IP | Pcs |
| pauli2.prettybit.fi | 100 |
| 10.10.10.2 | 5 |
| 10.10.10.6 | 3 |
| 195.197.165.31 | 2 |
| 195.197.83.219 | 2 |
| vlk-1c7.cable.inet.fi | 2 |
Top 10 authent not allowed | |
| IP | Pcs |
| vlk-1c7.cable.inet.fi | 6 |
| pauli2.prettybit.fi | 5 |
| 10.10.10.6 | 3 |
| qn-vlk-2a0.cable.inet.fi | 1 |